苏州为更好保障市民核酸检测需求,自2022年5月7日起将普通(便民)采样点总数调整至268个,下表是常熟市普通人群采样点汇总(共计23个点位):
序号 | 区域 | 采样点名称 | 地址 | 电话 | 服务时间 | 服务人群 |
1 | 常熟市 | 石梅广场便民采样点 | 石梅广场 | 52223921 | 周一至周日08:00-22:00 | 愿检尽检人群 |
2 | 常熟市 | 国际饭店会议中心便民采样点 | 黄河路288号 | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
3 | 常熟市 | 虞山高新区(常福街道)为民服务中心便民采样点 | 常福街道为民服务中心(金陵路常福街道为民服务中心斜对面) | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
4 | 常熟市 | 莫城街道社区卫生服务中心便民采样点 | 莫城街118号 | 52451090 | 周一至周日08:00-16:00 | 愿检尽检人群 |
5 | 常熟市 | 服装城时尚广场便民采样点 | 常熟市商城北路8号世界服装中心 | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
6 | 常熟市 | 锁澜南路便民采样点(印象城西侧) | 长延驿停车场(锁澜南路与海虞南路交界处、印象城西北侧) | 52277706 | 周一至周日08:00-22:00 | 愿检尽检人群 |
7 | 常熟市 | 吴市便民采样点 | 常熟市碧溪新区通化路18号 | 52654868 | 周一至周日08:00-16:00 | 愿检尽检人群 |
8 | 常熟市 | 经开区(碧溪街道)滨江体育公园东侧便民采样点 | 经济开发区扬子江大道滨江体育公园东侧 | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
9 | 常熟市 | 东南医院便民采样点 | 常熟市黄山路168号 | 52968001 | 周一至周日上午8:00-11:00,下午13:00-16:00 | 愿检尽检人群 |
10 | 常熟市 | 永旺便民采样点 | 永旺梦乐城西侧 | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
11 | 常熟市 | 海虞镇便民采样点 | 海虞镇府前路初心广场 | 52567255 | 周一至周日08:00-16:00 | 愿检尽检人群 |
12 | 常熟市 | 梅李镇便民采样点 | 梅李镇大润发东侧停车场 | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
13 | 常熟市 | 辛庄镇便民采样点 | 辛庄镇新阳大桥下(辛庄人民医院南门辅道) | 82366011 | 周一至周日08:00-16:00 | 愿检尽检人群 |
14 | 常熟市 | 古里金域蓝湾二期东侧公园采样点 | 古里镇金域蓝湾二期东侧公园(金源路) | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
15 | 常熟市 | 支塘镇便民采样点 | 支塘人民医院东门外侧 | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
16 | 常熟市 | 沙家浜便民采样点 | 芦苇荡路1号 | 52501181 | 周一至周日08:00-16:00 | 愿检尽检人群 |
17 | 常熟市 | 徐市工商所采样点 | 董浜镇徐市塘南西路60号 | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
18 | 常熟市 | 常熟市勤丰路便民核酸采样点 | 琴川嘉安广场向西300米处 | 52709113 | 7x24小时 | 愿检尽检人群 |
19 | 常熟市 | 惠民医院便民核酸采样点 | 常熟市陶山路18号 | 52311999 | 周一至周日上午07:30-11:00,下午13:00-16:00 | 愿检尽检人群 |
20 | 常熟市 | 莫城社区文化广场采样点 | 莫城社区文化广场(莫城社区卫生服务中心对面) | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
21 | 常熟市 | 尚湖镇便民采样点 | 尚湖镇翁家庄村加油站(练塘大道) | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
22 | 常熟市 | 古里镇白茆新市北路集贸市场东采样点 | 古里镇白茆集贸市场东侧(新市北路) | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
23 | 常熟市 | 琴川琴湖花园西侧采样点 | 琴川琴湖花园西侧空地(富阳路与新世纪大道交界处) | 62997900-235 | 周一至周日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30 | 愿检尽检人群 |
推荐阅读:
苏州市核酸采样点汇总(含黄码) |
||
姑苏区(黄码) |
相城区(黄码) |
工业园区(黄码) |
高新区(黄码) |
吴中区(黄码) |
吴江区(黄码) |
张家港市(黄码) |
常熟市(黄码) |
太仓市(黄码) |
昆山市(黄码) |
|
|
用户也可以扫描以下二维码查看详细名单:
图片由网友“宁静致远”提供
图片由网友“宁静致远”提供
上一篇: 苏州太仓市普通人群采样点汇总
下一篇: 苏州张家港市普通人群采样点汇总
本站声明: 本站《苏州常熟市普通人群采样点汇总》由"宁静致远"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。