苏州为更好保障市民核酸检测需求,自2022年5月7日起将普通(便民)采样点总数调整至268个,下表是工业园区普通人群采样点汇总(共计25个点位):
序号 | 区域 | 采样点名称 | 地址 | 电话 | 服务时间 | 服务人群 |
1 | 工业园区 | 苏州大学附属儿童医院(园区总院)采样点 | 钟南街92号 | 80691107 | 7x24小时 | 特定人群(社会儿童、患儿及其陪护) |
2 | 工业园区 | 园区城铁采样点 | 至河西路园区火车站 |
|
周一至周日 7:00-21:30 | 特定人群(旅客) |
3 | 工业园区 | 苏州市独墅湖医院采样点 | 崇文路9号住院楼左侧一楼 |
65955108 65955080 |
7x24小时 | 社会公众 |
4 | 工业园区 | 苏州九龙医院采样点 | 万盛街118号 | 62629999 | 7x24小时 | 社会公众 |
5 | 工业园区 | 工业园区疾病防治中心采样点 | 苏虹西路200号 | 需提前通过“苏州工业园区一网通办”微信小程序进行预约,可周一至周五8:30-11:30、14:00-17:00(国家法定假日除外)拨打咨询电话13584819205 | 周一至周六7:30-10:30,国家法定节假日不对外服务 | 社会公众 |
6 | 工业园区 | 苏州谱尼医学检验实验室采样点 | 金芳路8号 | 62997900-890 | 周一至周六 9:00-11:30 13:30-17:00 | 社会公众 |
7 | 工业园区 | 新海宜科技园南区采样点 | 北泾茂路369号 | 18913678271 | 周一至周日 8:30-13:30 14:30-17:30 | 社会公众 |
8 | 工业园区 | 水坊路邻里中心采样点 | 水坊路与星州街交叉路口往西约140米 | 62997900-890 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00—17:30 | 社会公众 |
9 | 工业园区 | 锦丰广场采样点 | 葑亭大道锦丰广场 | 62997900-890 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00—17:30 | 社会公众 |
10 | 工业园区 | 独墅湖邻里中心核酸采样点 | 启月街198号 | 62997900-890 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00—17:30 | 社会公众 |
11 | 工业园区 | 唯亭社区卫生服务中心 | 夷亭路218号 | 13338662691 | 周一至周五 8:00-12:00 13:30-17:00 | 社会公众 |
12 | 工业园区 | 可胜科技公司采样点 | 长阳街111号 | 62959997 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-18:00 | 社会公众 |
13 | 工业园区 | 青年公社采样点 | 钟园路,星龙街交叉路口 | 62959997 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-18:00 | 社会公众 |
14 | 工业园区 | 普洛斯物流园采样点 | 现代大道88号苏州物流中心SEALL大厦旁 | 62959997 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-18:00 | 社会公众 |
15 | 工业园区 | 邻瑞广场采样点 | 西华林街88号 | 4006526655 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:30 | 社会公众 |
16 | 工业园区 | 科技城邻里中心采样点 | 展业路33号 | 4006526655 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:30 | 社会公众 |
17 | 工业园区 | 车坊社区卫生服务中心采样点 | 蔺谊西路11号 | 65916583 | 周一至周日 8:00-12:00 13:30-17:00 | 社会公众 |
18 | 工业园区 | 新城邻里中心采样点 | 现代大道158号 | 62959997 | 周一到周日 8:00-12:00 3:00-18:00 | 社会公众 |
19 | 工业园区 | 东沙湖邻里中心采样点 | 东沙湖路100号 | 62997900-890 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:30 | 社会公众 |
20 | 工业园区 | 兆佳巷邻里中心采样点 | 方洲路与钟南街交叉口 | 4006526655 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:30 | 社会公众 |
21 | 工业园区 | 中央公园采样点 | 星明街(海关大楼旁) | 4006526655 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:30 | 社会公众 |
22 | 工业园区 | 香堤澜湾花园小广场 采样点 | 和顺路99号 | 62997900-890 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:30 | 社会公众 |
23 | 工业园区 | 湖东邻里中心采样点 | 星湖街178号 | 62997900-890 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:30 | 社会公众 |
24 | 工业园区 | 天亿达科技工业园采样点 | 浦田路82号 | 4006526655 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:30 | 社会公众 |
25 | 工业园区 | 新盛花园北广场采样点 | 新胜路与兴浦路交叉口(吉麦隆超市对面) | 62997900-890 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:30 | 社会公众 |
26 |
工业园区 |
新娄商业中心采样点 |
葑亭大道与方湾街交汇处附近南 |
4006526655 |
周一至周日8:00-12:00 13:00-17:30 |
社会公众 |
推荐阅读:
苏州市核酸采样点汇总(含黄码) |
||
姑苏区(黄码) |
相城区(黄码) |
工业园区(黄码) |
高新区(黄码) |
吴中区(黄码) |
吴江区(黄码) |
张家港市(黄码) |
常熟市(黄码) |
太仓市(黄码) |
昆山市(黄码) |
|
|
用户也可以扫描以下二维码查看详细名单:
图片由网友“追梦人i”提供
图片由网友“追梦人i”提供
上一篇: 苏州相城区普通人群采样点汇总
下一篇: 苏州高新区普通人群采样点汇总
本站声明: 本站《苏州工业园区普通人群采样点汇总》由"追梦人i"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。