苏州为更好保障市民核酸检测需求,自2022年5月7日起将普通(便民)采样点总数调整至268个,下表是姑苏区普通人群采样点汇总(共计11个点位):
序号 |
区域 |
采样点名称 | 地址 | 电话 | 服务时间 | 服务人群 |
1 | 姑苏区 | 苏州大学附属第一医院(十梓街院区) | 姑苏区十梓街188号 | 67780799 | 7x24小时 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
2 | 姑苏区 | 苏州大学附属第二医院(三香路院区) | 姑苏区三香路1055号 | 67784619 | 7x24小时 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
3 | 姑苏区 | 苏州大学附属儿童医院(景德路院区) | 姑苏区景德路303号 | 80698409 | 7x24小时 | 社会儿童、患儿及其陪护 |
4 | 姑苏区 | 苏州市立医院(本部) | 姑苏区道前街26号 | 62362506 | 7x24小时 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
5 | 姑苏区 | 苏州市中医医院 | 姑苏区沧浪新城杨素路18号,吴中西路889号 | 67872001 | 7x24小时 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
6 | 姑苏区 | 苏州大学附属第一医院(平江路院区) | 姑苏区平海路899号 | 18021467380 | 7:45-11:30,13:30-15:30 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
7 | 姑苏区 | 苏州市立医院(东区) | 姑苏区白塔西路16号 | 62364155,62364166 | 8:00-11:30,13:00-16:30 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
8 | 姑苏区 | 苏州市立医院(北区) | 姑苏区广济路242号 | 62363608 | 8:00-11:30,13:00-16:30 | 指定人群(应检尽检)、社会公众 |
9 | 姑苏区 | 苏州东吴中西医结合医院 | 苏州市桐泾南路81号 | 68120120 | 8:30--15:00 | 社会公众 |
10 | 姑苏区 | 苏州口腔医院 | 苏州市姑苏区苏站路1366号 | 69290908 | 8:30--15:00 | 社会公众 |
11 | 姑苏区 | 苏州苏城医院 | 苏州南环西路36号 | 68111999 | 9:00-11:30,13:30-16:00 | 社会公众 |
推荐阅读:
苏州市核酸采样点汇总(含黄码) |
||
姑苏区(黄码) |
相城区(黄码) |
工业园区(黄码) |
高新区(黄码) |
吴中区(黄码) |
吴江区(黄码) |
张家港市(黄码) |
常熟市(黄码) |
太仓市(黄码) |
昆山市(黄码) |
|
|
用户也可以扫描以下二维码查看详细名单:
图片由网友“空城旧颜°”提供
图片由网友“空城旧颜°”提供
上一篇: 苏州轨交爱心预约热线介绍
下一篇: 苏州相城区普通人群采样点汇总
本站声明: 本站《苏州姑苏区普通人群采样点汇总》由"空城旧颜°"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。