首页 文章 指南 生活指南 苏州大学历年中外合作办学分数线汇总(2022-2019)

苏州大学历年中外合作办学分数线汇总(2022-2019)

作者:覆水难收╰ 2023-03-09 15:32:02 苏州汇整理
去留言

苏州大学历年中外合作办学分数线是多少?相信这是不少学生及家长好奇的问题,下面一起来看看吧。

苏州大学历年中外合作办学分数线汇总(2022-2019)图片由网友“覆水难收╰”提供

苏州大学中外合作办学分数线(2022)

年份 省市 专业名称 学制 科类 最高分 最低分 平均分
2022 江苏 金融学(中外合作办学)--选考物理+不限,21专业组。 5 物理类 598 584 588.3
2022 江苏 物流管理(中外合作办学)--选考物理+不限,22专业组。 4 物理类 585 573 577.15
2022 江苏 新能源材料与器件(中外合作办学)--选考物理+化学,26专业组。 5 物理类 591 567 574.037
2022 江苏 金融学(中外合作办学)--选考历史+不限,05专业组。 5 历史类 587 570 573.066
2022 江苏 物流管理(中外合作办学)--选考历史+不限,06专业组。 4 历史类 570 561 564.263

苏州大学中外合作办学分数线(2021)

年份 省市 专业名称 学制 科类 录取人 最高分 最低分 平均分
2021 江苏 物流管理(中外合作办学)--首选物理,再选不限。 4 物理类 40 564 558 560.875
2021 江苏 金融学(中外合作办学)--首选物理,再选不限。 5 物理类 47 583 564 569.957
2021 江苏 新能源材料与器件(中外合作办学)--首选物理,再选化学。 5 物理类 64 565 539 546.578
2021 江苏 纺织工程(中外合作办学)--首选物理,再选化学。 4 物理类 64 564 527 533.015
2021 江苏 物流管理(中外合作办学)--首选历史,再选不限。 4 历史类 55 582 572 573.89
2021 江苏 金融学(中外合作办学)--首选历史,再选不限。 5 历史类 48 585 575 578.354

苏州大学中外合作办学分数线(2020)

年份 省市 专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
2020 江苏 物流管理(中外合作办学) 4 文史 55 374 366 369.49
2020 江苏 金融学(中外合作办学) 5 文史 47 385 372 374.45
2020 江苏 纺织工程(中外合作办学) 4 理工 64 377 359 362.59
2020 江苏 金融学(中外合作办学) 5 理工 48 393 373 379.19
2020 江苏 物流管理(中外合作办学) 4 理工 40 372 363 366.08
2020 江苏 新能源材料与器件(中外合作办学) 5 理工 54 383 364 369.44

苏州大学中外合作办学分数线(2019)

年份 省市 专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
2019 江苏 物流管理(中外合作办学) 4 文科 55 364 355 358.091
2019 江苏 金融学(中外合作办学) 5 文科 51 370 360 364.353
2019 江苏 纺织工程(中外合作办学) 4 理科 40 374 354 362.425
2019 江苏 金融学(中外合作办学) 5 理科 34 385 374 377.294
2019 江苏 物流管理(中外合作办学) 4 理科 33 374 362 365.939
2019 江苏 新能源材料与器件(中外合作办学) 5 理科 43 375 363 367.558

相关文章

本站声明: 本站《苏州大学历年中外合作办学分数线汇总(2022-2019)》由"覆水难收╰"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

手机扫一扫查看

本周热门资讯 更多
合集专区 更多