苏州大学2019年江苏各专业录取分数一览表

作者:荒人说梦 2020-07-28 苏州汇

高考成绩已经出来了,苏州汇小编给大家带来苏州大学2019年江苏各专业录取分数一览表,给大家提供填志愿参考,希望对大家有帮助。

2019年江苏各专业录取分数一览表

 
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 4 文科 141 381.0 371.0 373.589
新闻传播学类 4 文科 65 378.0 370.0 372.277
社会学 4 文科 8 376.0 370.0 371.875
历史学(师范) 4 文科 28 376.0 371.0 372.429
劳动与社会保障 4 文科 13 372.0 368.0 369.462
旅游管理 4 文科 13 380.0 369.0 370.846
图书情报与档案管理类 4 文科 13 371.0 369.0 369.692
哲学 4 文科 5 384.0 369.0 372.000
思想政治教育 4 文科 10 374.0 371.0 371.900
管理科学 4 文科 18 371.0 368.0 369.611
人力资源管理 4 文科 19 378.0 370.0 372.263
行政管理 4 文科 23 375.0 368.0 370.783
城市管理 4 文科 12 371.0 369.0 369.667
物流管理 4 文科 12 373.0 368.0 370.167
物流管理(中外合作办学) 4 文科 55 364.0 355.0 358.091
教育学(师范) 4 文科 10 375.0 371.0 372.900
经济学 4 文科 11 379.0 375.0 376.455
财政学 4 文科 14 376.0 373.0 374.286
金融学 4 文科 37 385.0 377.0 379.811
金融学(中外合作办学) 5 文科 51 370.0 360.0 364.353
国际经济与贸易 4 文科 19 377.0 372.0 373.947
工商管理 4 文科 14 375.0 370.0 371.643
会计学 4 文科 35 388.0 376.0 378.000
财务管理 4 文科 22 380.0 373.0 374.636
法学 4 文科 60 386.0 378.0 380.383
知识产权 4 文科 5 378.0 377.0 377.200
英语 4 文科 10 381.0 375.0 376.400
英语(师范) 4 文科 20 380.0 375.0 377.350
俄语 5 文科 9 372.0 368.0 370.333
德语 4 文科 10 375.0 373.0 373.500
法语 5 文科 12 376.0 372.0 372.917
西班牙语 4 文科 10 382.0 374.0 376.500
日语 4 文科 28 378.0 369.0 371.321
翻译 4 文科 9 377.0 372.0 373.667
新闻传播学类 4 理科 36 385.0 379.0 381.139
社会学 4 理科 8 380.0 378.0 379.500
劳动与社会保障 4 理科 14 383.0 378.0 379.071
旅游管理 4 理科 9 381.0 378.0 379.667
图书情报与档案管理类 4 理科 14 385.0 378.0 380.357
管理科学 4 理科 6 381.0 381.0 381.000
人力资源管理 4 理科 9 383.0 381.0 381.222
城市管理 4 理科 10 382.0 378.0 379.700
物流管理 4 理科 12 381.0 378.0 379.500
物流管理(中外合作办学) 4 理科 33 374.0 362.0 365.939
教育学(师范) 4 理科 10 384.0 380.0 381.700
应用心理学 4 理科 27 385.0 378.0 380.370
经济学 4 理科 13 386.0 384.0 384.615
财政学 4 理科 14 384.0 382.0 383.214
金融学 4 理科 33 393.0 386.0 387.485
金融学(中外合作办学) 5 理科 34 385.0 374.0 377.294
国际经济与贸易 4 理科 16 388.0 382.0 383.125
工商管理 4 理科 15 385.0 381.0 382.267
会计学 4 理科 30 390.0 385.0 385.633
财务管理 4 理科 18 388.0 383.0 383.833
电子商务 4 理科 23 383.0 381.0 381.391
法学 4 理科 33 394.0 384.0 386.091
知识产权 4 理科 15 384.0 382.0 382.867
英语 4 理科 5 387.0 383.0 385.000
英语(师范) 4 理科 5 388.0 387.0 387.600
俄语 5 理科 5 382.0 378.0 380.400
德语 4 理科 6 381.0 380.0 380.500
法语 5 理科 5 383.0 381.0 382.200
西班牙语 4 理科 5 385.0 382.0 382.600
日语 4 理科 7 382.0 380.0 381.000
翻译 4 理科 5 384.0 383.0 383.200
建筑学 5 理科 24 385.0 382.0 382.542
城乡规划 5 理科 14 382.0 379.0 380.071
风景园林 4 理科 13 384.0 379.0 380.692
历史建筑保护工程 4 理科 10 384.0 378.0 379.900
金融数学 4 理科 22 389.0 384.0 385.182
数学类 4 理科 82 392.0 383.0 384.317
统计学 4 理科 25 386.0 382.0 382.880
物理学 4 理科 30 386.0 381.0 382.467
物理学(师范) 4 理科 25 392.0 382.0 383.880
测控技术与仪器 4 理科 20 384.0 379.0 380.150
光电信息科学与工程 4 理科 43 386.0 382.0 383.116
电子信息科学与技术 4 理科 23 387.0 383.0 383.609
新能源材料与器件(中外合作办学) 5 理科 43 375.0 363.0 367.558
新能源材料与器件 4 理科 17 385.0 382.0 382.941
能源与动力工程 4 理科 27 384.0 381.0 381.519
化学工程与工艺 4 理科 20 384.0 379.0 381.050
环境工程 4 理科 10 382.0 378.0 380.500
化学类 4 理科 75 383.0 378.0 380.440
材料类 4 理科 90 387.0 378.0 380.911
纳米材料与技术 4 理科 52 388.0 383.0 384.885
软件工程 4 理科 45 390.0 386.0 386.933
计算机类 4 理科 96 390.0 384.0 385.083
电子信息类 4 理科 170 391.0 381.0 382.618
电气工程及其自动化 4 理科 85 388.0 382.0 382.776
机械类 4 理科 135 384.0 378.0 380.193
智能制造工程 4 理科 25 389.0 383.0 384.640
冶金工程 4 理科 25 383.0 378.0 379.400
金属材料工程 4 理科 36 399.0 378.0 380.444
纺织工程(中外合作办学) 4 理科 40 374.0 354.0 362.425
轻化工程 4 理科 20 381.0 380.0 380.200
纺织类 4 理科 53 383.0 379.0 381.113
车辆工程 4 理科 35 382.0 378.0 380.086
电气工程与智能控制 4 理科 40 383.0 381.0 381.475
轨道交通信号与控制 4 理科 35 384.0 379.0 380.514
建筑环境与能源应用工程 4 理科 20 381.0 378.0 379.650
交通运输 4 理科 30 383.0 378.0 380.067
生物信息学 4 理科 20 381.0 374.0 376.400
食品质量与安全 4 理科 8 382.0 379.0 380.250
生物制药 4 理科 14 382.0 379.0 380.357
临床医学('5+3'一体化) 8 理科 82 397.0 385.0 387.878
临床医学(5+3一体化,儿科医学) 8 理科 20 385.0 383.0 384.150
临床医学 5 理科 44 389.0 384.0 384.409
临床医学(儿科医学) 5 理科 26 383.0 382.0 382.462
医学影像学 5 理科 19 384.0 382.0 382.895
放射医学 5 理科 34 387.0 381.0 381.912
口腔医学 5 理科 22 389.0 384.0 385.500
预防医学 5 理科 46 383.0 378.0 380.196
药学 4 理科 31 383.0 379.0 380.742
中药学 4 理科 15 376.0 363.0 369.200
法医学 5 理科 16 385.0 379.0 381.500
医学检验技术 4 理科 11 383.0 380.0 381.455
护理学 4 理科 46 378.0 361.0 365.109
生物技术 4 理科 67 382.0 364.0 370.627
运动康复 4 理科 25 379.0 364.0 369.000
播音与主持艺术 4 艺术 5 315.0 271.0 287.400
美术学(师范) 4 艺术 6 583.0 565.0 571.667
美术学 4 艺术 3 566.0 565.0 565.333
艺术设计学 4 艺术 4 571.0 565.0 569.000
视觉传达设计 4 艺术 5 581.0 571.0 577.600
环境设计 4 艺术 5 579.0 572.0 575.800
产品设计 4 艺术 3 578.0 571.0 575.000
服装与服饰设计 4 艺术 6 571.0 567.0 568.833
数字媒体艺术 4 艺术 3 577.0 571.0 575.000
音乐表演 4 艺术 10 175.0 150.0 164.200
音乐学(师范) 4 艺术 7 218.0 212.0 213.429
音乐学(师范) 4 艺术 11 206.0 204.0 204.909
体育教育 4 体育 60 439.0 419.0 424.000
运动训练 4 单招 16 76.8 59.8 70.589
武术与民族传统体育 4 单招 3 83.8 80.7 82.743
录取总人数 3544
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。

苏州大学学院汇总

苏州大学2019年各省市专业录取分数一览表汇总

本站声明: 本站《苏州大学2019年江苏各专业录取分数一览表》由"荒人说梦"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

专题介绍Introduction

苏州大学坐落于历史文化名城苏州,前身是1900年创办的东吴大学,其后,苏州蚕桑专科学校、苏州丝绸工学院和苏州医学院等相继并入苏州大学。学校有天赐庄、独墅湖、阳澄湖、未来4个校区,占地面积4586亩,建筑面积159 ...

热门文章
推荐资料