| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0817 | 化学工程与技术 | A+ |
| 0303 | 社会学 | B+ |
| 0703 | 化学 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
| 1007 | 药学 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B |
| 0202 | 应用经济学 | B- |
| 0305 | 马克思主义理论 | B- |
| 0701 | 数学 | B- |
| 1202 | 工商管理 | B- |
| 0710 | 生物学 | C+ |
| 1204 | 公共管理 | C+ |
| 0301 | 法学 | C |
| 0702 | 物理学 | C |
| 0837 | 安全科学与工程 | C |
| 0502 | 外国语言文学 | C- |
下一篇: 华中农业大学一级学科名单一览
本站声明: 本站《华东理工大学一级学科名单一览》由"温存り"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。