首页 文章 指南 生活指南 苏州大学各专业高考录取分数线是多少(2022)

苏州大学各专业高考录取分数线是多少(2022)

作者:滥情爷们! 2023-03-09 15:03:03 苏州汇整理
去留言

苏州大学各专业2022年高考录取分数线是多少?相信这是不少考生及家长关心的问题,下面小编就为大家带来了苏州大学各专业2022年高考(本科)录取最高分数线、最低分数线及平均分,希望对大家2023年的高考有帮助。

苏州大学各专业高考录取分数线是多少(2022)图片由网友“滥情爷们!”提供

专业名称 学制 科类 最高分 最低分 平均分
音乐表演--选考物理+不限,35专业组。 4 艺术(物理类) 83.2 83.2 83.2
播音与主持艺术--选考物理+不限,35专业组。 4 艺术(物理类) 573 573 573
美术学(师范)--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 560 560 560
美术学--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 564 564 564
艺术设计学--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 558 558 558
视觉传达设计--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 563 563 563
环境设计--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 557 557 557
产品设计--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 558 558 558
服装与服饰设计--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 563 563 563
数字媒体艺术--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 583 563 573
音乐学(师范)--声乐统考。选考物理+不限,39专业组。 4 艺术(物理类) 210 210 210
音乐学(师范)--器乐统考。选考物理+不限,41专业组。 4 艺术(物理类) 225 225 225
音乐学(师范)--器乐统考。选考历史+不限,40专业组。 4 艺术(历史类) 230 221 222.777
音乐表演--选考历史+不限,34专业组。 4 艺术(历史类) 83.9 72.4 79.442
播音与主持艺术--选考历史+不限,34专业组。 4 艺术(历史类) 523 466 492.5
音乐学(师范)--声乐统考。选考历史+不限,38专业组。 4 艺术(历史类) 222 219 219.888
美术学(师范)--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 574 570 571.6
美术学--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 570 570 570
艺术设计学--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 577 568 571.333
视觉传达设计--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 587 584 585
环境设计--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 580 571 575
产品设计--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 586 572 580.4
服装与服饰设计--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 578 569 572
数字媒体艺术--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 582 579 580.333
金融学(金融+计算机双学士学位培养项目)--选考物理+不限,16专业组。 4 物理类 614 607 609.2
软件工程--选考物理+不限,17专业组。 4 物理类 613 608 609.8
计算机科学与技术--选考物理+不限,17专业组。 4 物理类 614 608 610.103
统计学--选考物理+不限,18专业组。 4 物理类 606 603 603.829
人工智能--选考物理+不限,18专业组。 4 物理类 612 607 608.031
集成电路设计与集成系统--选考物理+不限,18专业组。 4 物理类 610 604 605.82
机械电子工程--选考物理+不限,18专业组。 4 物理类 605 603 603.566
数据科学与大数据技术--选考物理+不限,18专业组。 4 物理类 613 605 606.466
机器人工程--选考物理+不限,18专业组。 4 物理类 610 603 604.727
新闻传播学类--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 600 586 589.531
社会学--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 593 585 588.333
社会工作--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 593 581 585.5
劳动与社会保障--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 585 582 583
旅游管理--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 584 581 582.428
图书情报与档案管理类--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 600 582 586.333
哲学--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 592 581 584.9
管理科学--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 594 581 584.625
人力资源管理--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 596 585 587.583
行政管理--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 589 584 585.5
城市管理--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 588 582 584.5
物流管理--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 595 581 585.375
教育学(师范)--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 599 592 595.285
教育技术学(师范)--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 594 581 586.307
经济学--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 600 595 596.833
财政学--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 602 594 596.833
金融学--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 607 595 599.16
国际经济与贸易--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 593 587 589.428
工商管理--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 592 586 588.636
会计学--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 607 590 595.703
电子商务--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 591 582 586.272
法学--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 619 601 606.12
知识产权--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 601 595 597.727
英语--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 602 591 594.333
英语(师范)--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 609 600 603
俄语--选考物理+不限,19专业组。 5 物理类 589 585 587
德语--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 584 583 583.5
法语--选考物理+不限,19专业组。 5 物理类 601 588 593.333
西班牙语--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 584 581 582.5
日语--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 593 583 589.333
朝鲜语--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 584 583 583.5
翻译--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 595 586 590
运动康复--选考物理+不限,19专业组。 4 物理类 589 581 584.142
建筑学--选考物理+不限,20专业组。 5 物理类 608 594 598.047
城乡规划--选考物理+不限,20专业组。 5 物理类 596 591 593.133
风景园林--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 598 591 593.75
历史建筑保护工程--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 595 592 593.571
金融数学--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 607 595 599.92
数学类--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 611 597 602.894
物理学--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 609 595 599.413
物理学(师范)--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 612 602 604.971
测控技术与仪器--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 600 592 594.4
光电信息科学与工程--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 605 601 602.162
电子信息科学与技术--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 608 604 606.176
能源与动力工程--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 603 597 598.809
电子信息类--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 610 597 601.063
电气工程及其自动化--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 613 599 602.426
机械工程--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 603 591 594.081
智能制造工程--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 611 595 597.426
车辆工程--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 600 591 593.971
电气工程与智能控制--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 608 595 598.25
轨道交通信号与控制--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 600 591 593.75
建筑环境与能源应用工程--选考物理+不限,20专业组。 4 物理类 594 591 592.428
金融学(中外合作办学)--选考物理+不限,21专业组。 5 物理类 598 584 588.3
物流管理(中外合作办学)--选考物理+不限,22专业组。 4 物理类 585 573 577.15
化学(化学+新能源材料与器件双学士学位培养项目)--选考物理+化学,23专业组。 4 物理类 607 601 603.12
新能源材料与器件--选考物理+化学,24专业组。 4 物理类 600 596 598
化学工程与工艺--选考物理+化学,24专业组。 4 物理类 593 586 588.607
环境工程--选考物理+化学,24专业组。 4 物理类 593 589 590.375
化学类--选考物理+化学,24专业组。 4 物理类 616 586 591.815
材料类--选考物理+化学,24专业组。 4 物理类 606 581 586.171
纳米材料与技术--选考物理+化学,24专业组。 4 物理类 606 594 598.211
冶金工程--选考物理+化学,24专业组。 4 物理类 588 571 578.228
金属材料工程--选考物理+化学,24专业组。 4 物理类 593 578 582.076
轻化工程--选考物理+化学,24专业组。 4 物理类 589 572 580.025
纺织类--选考物理+化学,24专业组。 4 物理类 594 564 574.394
交通运输--选考物理+化学,24专业组。 4 物理类 594 581 587.285
生物制药--选考物理+化学,25专业组。 4 物理类 601 592 595.636
药学--选考物理+化学,25专业组。 4 物理类 599 585 588.977
中药学--选考物理+化学,25专业组。 4 物理类 589 585 585.625
医学检验技术--选考物理+化学,25专业组。 4 物理类 596 591 593
新能源材料与器件(中外合作办学)--选考物理+化学,26专业组。 5 物理类 591 567 574.037
应用心理学--选考物理+化学或生物,27专业组。 4 物理类 602 593 594.666
生物信息学--选考物理+化学或生物,28专业组。 4 物理类 604 592 596
食品质量与安全--选考物理+化学或生物,28专业组。 4 物理类 599 592 594.833
法医学--选考物理+化学或生物,28专业组。 5 物理类 602 593 596.666
生物技术--选考物理+化学或生物,28专业组。 4 物理类 616 587 591.826
预防医学--选考物理+化学或生物,28专业组。 5 物理类 602 587 591.176
临床医学(5+3一体化)--选考物理+化学和生物,29专业组。 5 物理类 626 614 617.555
临床医学(5+3一体化,儿科医学)--选考物理+化学和生物,29专业组。 5 物理类 614 613 613.4
放射医学--选考物理+化学和生物,30专业组。 5 物理类 606 599 601.901
临床医学--选考物理+化学和生物,30专业组。 5 物理类 613 606 608.531
儿科学--选考物理+化学和生物,30专业组。 5 物理类 606 599 601.441
医学影像学--选考物理+化学和生物,30专业组。 5 物理类 608 603 604.538
口腔医学--选考物理+化学和生物,30专业组。 5 物理类 615 606 609.714
护理学--选考物理+生物,31专业组。 4 物理类 583 576 578.296
体育教育(师范)--选考物理+不限,33专业组。 4 体育(物理类) 567 545 550.357
体育教育(师范)--选考历史+不限,32专业组。 4 体育(历史类) 546 518 524.94
中国语言文学类--选考历史+不限,03专业组。 4 历史类 594 580 583.23
历史学(师范)--选考历史+不限,03专业组。 4 历史类 587 580 581.735
英语(师范)--选考历史+不限,03专业组。 4 历史类 596 584 587.363
新闻传播学类--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 585 577 579.467
社会学--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 578 576 576.625
社会工作--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 579 574 575.25
劳动与社会保障--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 579 575 576.625
旅游管理--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 576 575 575.222
图书情报与档案管理类--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 577 574 575.066
哲学--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 580 576 577.846
人力资源管理--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 582 575 576.866
行政管理--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 581 576 577.142
城市管理--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 578 574 575.692
物流管理--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 576 574 575
教育学(师范)--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 581 579 579.333
经济学--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 589 582 584.285
财政学--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 587 579 581.428
金融学--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 590 579 581.88
国际经济与贸易--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 580 576 578
工商管理--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 582 578 579
会计学--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 585 580 581.15
法学--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 596 584 587.666
知识产权--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 584 583 583.416
英语--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 592 578 580.222
俄语--选考历史+不限,04专业组。 5 历史类 579 574 575.666
德语--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 579 574 575.333
法语--选考历史+不限,04专业组。 5 历史类 577 574 575.5
西班牙语--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 584 575 576.23
日语--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 578 574 574.666
朝鲜语--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 574 574 574
翻译--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 582 574 576.166
建筑学--选考历史+不限,04专业组。 5 历史类 580 578 578.6
城乡规划--选考历史+不限,04专业组。 5 历史类 578 576 577
风景园林--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 580 576 577.75
历史建筑保护工程--选考历史+不限,04专业组。 4 历史类 579 577 577.666
金融学(中外合作办学)--选考历史+不限,05专业组。 5 历史类 587 570 573.066
物流管理(中外合作办学)--选考历史+不限,06专业组。 4 历史类 570 561 564.263
护理学--选考历史+生物,07专业组。 4 历史类 573 554 561
思想政治教育(师范)--选考历史+思想政治,08专业组。 4 历史类 586 580 582.26
运动训练--体育单招 4 单招 89.6 73.2 79.532
武术与民族传统体育--体育单招 4 单招 85.2 75.3 80.61

相关文章

本站声明: 本站《苏州大学各专业高考录取分数线是多少(2022)》由"滥情爷们!"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

手机扫一扫查看

本周热门资讯 更多
合集专区 更多