首页 文章 指南 生活指南 苏州大学三大专项计划分省分科类录取分数是多少(2023)

苏州大学三大专项计划分省分科类录取分数是多少(2023)

作者:死心〃 2023-03-09 15:01:02 苏州汇整理
去留言

苏州大学2022年三大专项计划分省分科类录取分数是多少?相信这是不少学生及家长关心的问题,下面一起来看看吧。

苏州大学三大专项计划分省分科类录取分数是多少(2023)图片由网友“死心〃”提供

招生类型 省份 科类 省控线 最高分 最低分 平均分
地方专项计划 江苏 历史类 525 596 552 577.55
江苏 物理类 516 610 575 594.71
高校专项计划 河北 历史类 506 576 576 576
河北 物理类 487 593 579 583.75
山西 文史 517 551 551 551
山西 理工 498 560 560 560
内蒙古 文史 459 538 538 538
内蒙古 理工 427 547 547 547
辽宁 历史类 500 591 591 591
辽宁 物理类 501 577 577 577
吉林 文史 511 543 543 543
吉林 理工 488 519 519 519
黑龙江 文史 463 504 504 504
黑龙江 理工 429 543 543 543
江苏 历史类 525 585 575 579.3
江苏 物理类 516 607 588 595.52
浙江 综合改革 592 651 634 641
安徽 文史 523 582 582 582
安徽 理工 491 610 593 597.8
福建 历史类 542 594 589 591.5
福建 物理类 520 599 578 589.8
江西 文史 529 578 578 578
江西 理工 509 590 584 586.6
山东 综合改革 513 602 586 594.67
河南 文史 527 585 582 583.33
河南 理工 509 607 597 599.75
湖北 历史类 527 585 585 585
湖北 物理类 504 581 581 581
湖南 历史类 499 578 578 578
湖南 物理类 475 593 583 587.8
广东 历史类 532 555 555 555
广东 物理类 538 608 608 608
广西 文史 532 594 594 594
广西 理工 475 573 573 573
海南 综合改革 569 671 671 671
重庆 历史类 493 565 565 565
重庆 物理类 476 588 572 580
四川 文史 538 595 595 595
四川 理工 515 611 602 606.6
贵州 文史 549 603 603 603
贵州 理工 451 587 540 554
云南 文史 575 632 632 632
云南 理工 515 610 559 575.75
陕西 文史 484 548 548 548
陕西 理工 449 558 558 558
甘肃 文史 485 530 530 530
甘肃 理工 442 555 525 540
青海 文史 445 520 520 520
青海 理工 393 505 505 505
宁夏 文史 487 543 543 543
宁夏 理工 412 491 491 491
新疆 文史 443 463 463 463
新疆 理工 400 457 457 457
国家专项计划 河北 历史类 443 607 597 602
河北 物理类 430 605 594 599
内蒙古 文史 459 550 544 547
内蒙古 理工 427 571 505 539
吉林 文史 511 541 541 541
吉林 理工 488 569 538 553.33
安徽 文史 523 587 587 587
安徽 理工 491 612 595 603.5
江西 文史 529 593 589 589.8
江西 理工 509 601 578 594.29
河南 文史 527 592 588 590
河南 理工 509 611 580 603
湖北 历史类 435 587 586 586.5
湖北 物理类 409 594 566 582.3
湖南 历史类 451 585 582 584
湖南 物理类 414 609 567 580.63
广西 文史 532 598 596 597
广西 理工 475 559 505 544.67
海南 综合改革 471 675 666 670.33
重庆 历史类 415 597 588 591.67
重庆 物理类 411 601 583 589.33
四川 文史 538 586 586 586
四川 理工 515 604 563 585.2
贵州 文史 549 623 618 620.75
贵州 理工 451 576 543 558.15
云南 文史 575 640 635 637.75
云南 理工 515 610 563 591.62
陕西 文史 484 583 577 580.6
陕西 理工 449 572 536 558.18
甘肃 文史 485 560 542 551
甘肃 理工 442 548 524 538.42
青海 文史 399 527 510 517.43
青海 理工 325 531 440 479.48
宁夏 文史 487 535 535 535
宁夏 理工 412 446 425 437.33
新疆 文史 443 521 492 509.33
新疆 理工 400 518 409 475.43

相关文章

本站声明: 本站《苏州大学三大专项计划分省分科类录取分数是多少(2023)》由"死心〃"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

手机扫一扫查看

本周热门资讯 更多
合集专区 更多