2022年苏州中考已经结束,下面给大家整理了2022年苏州市82所高中的录取分数线,希望能对大家有所帮助。
| 序号 | 区域 | 校名 | 录取分 | 语数英 | 语数 | 重点班 |
| 1 | 新区 | 苏外 | 685(创新)、691(强基)、660(国际) |
|
|
|
| 2 | 姑苏 | 苏州中学 | 678 |
|
|
估计690 |
| 3 | 昆山 | 昆山中学 | 675 |
|
|
|
| 4 | 园区 | 星海苏茜 | 674 | 346 |
|
|
| 5 | 吴江 | 苏州湾外校 | 674 |
位次152 |
|
|
| 6 | 新区 | 苏科外高中670(全免) | 655(半免) |
|
|
|
| 7 | 新区 | 苏实验本部669 | 335 |
|
|
|
| 8 | 姑苏 | 苏高园区校 | 667 | 347 |
|
|
| 9 | 相城 | 苏高相城 | 665 | 342 |
|
|
| 10 | 园区 | 星海沈浒 | 664 | 341 |
|
|
| 11 | 园区 | 西交方洲 | 660 | 340 |
|
|
| 12 | 昆山 | 震川 | 660 | 342 | 222 |
|
| 13 | 园区 | 西交普惠 | 653 | 334 |
|
|
| 14 | 张家港 | 梁丰高中 | 651 | 340 |
|
|
| 15 | 吴江 | 震泽中学 | 649 | 位次780 |
|
|
| 16 | 新区 | 苏实验科技 | 649 |
343 |
|
|
| 17 | 园区 | 苏大附中 | 649 | 327 |
|
|
| 18 | 常熟 | 伦华高中 | 649(预计) |
|
|
|
| 19 | 吴中 | 术渎高中 | 647 | 327 |
|
|
| 20 | 姑苏 | 苏州十中 | 644 | 319 |
|
|
| 21 | 园区 | 南航星湖 | 643 | 331 |
|
|
| 22 | 相城 | 苏大实验 | 641 | 330 |
|
|
| 23 | 昆山 | 昆山一中 | 640 | 331 |
|
656 |
| 24 | 新区 | 新区一中 | 640 | 317 |
|
|
| 25 | 姑苏 | 苏州一中 | 639 | 317 |
|
|
| 26 | 常熟 | 市中 | 638 |
|
|
|
| 27 | 太仓 | 太仓中学 | 634 | 331 |
|
|
| 28 | 吴中 | 苏苑高中 | 634 | 327 |
|
|
| 29 | 张家港 | 沙洲本部 | 633 | 333 |
|
|
| 30 | 吴江 | 吴江中学 | 631 | 位次1571 |
|
|
| 31 | 昆山 | 昆山开发 | 631 | 327 | 205 | 640 |
| 32 | 相城 | 黄埭中学 | 629 | 323 | 656 |
|
| 33 | 新区 | 新一科技 | 629 | 317 |
|
|
| 34 | 常熟 | 浒浦 | 629 |
|
|
|
| 35 | 吴江 | 震泽育英 | 624 | 位次1919 |
|
|
| 36 | 吴中 | 江苏外校 | 622 | 317 |
|
|
| 37 | 姑苏 | 苏州三中 | 618 | 318 |
|
|
| 38 | 昆山 | 陆家 | 617 | 319 | 627 |
|
| 39 | 常熟 | 梅李 | 617 |
|
|
|
| 40 | 园区 | 南航唯亭 | 612 | 326 |
|
|
| 41 | 吴江 | 吴江高级 | 610 | 位次2707 |
|
|
| 42 | 昆山 | 柏庐 | 609 | 319 | 206 | 629 |
| 43 | 新区 | 吴县本部 | 609 | 308 |
|
|
| 44 | 姑苏 | 十中金阊 | 607 | 322 |
|
|
| 45 | 相城 | 陆慕高中 | 607 | 316 |
|
631 |
| 46 | 常熟 | 外国语 | 607 |
|
|
|
| 47 | 张家港 | 暨阳 | 606 | 308 |
|
|
| 48 | 张家港 | 沙洲北校 | 601 |
|
|
|
| 49 | 吴中 | 甪直高中 | 594 | 308 |
|
|
| 50 | 新区 | 吴县景山 | 594 | 307 |
|
|
| 51 | 张家港 | 张高中 | 591 | 308 |
|
|
| 52 | 昆山 | 巴城 | 590 | 307 |
|
|
| 53 | 姑苏 | 苏州五中 | 590 | 307 |
|
|
| 54 | 新区 | 新草桥 | 590(英才班)、582(强化班)、570扩招线 |
|
|
|
| 55 | 吴江 | 盛泽 | 587 | 位次3848 |
|
|
| 56 | 昆山 | 周市 | 584 | 293 | 181 | 611 |
| 57 | 姑苏 | 田家炳 | 582 | 295 |
|
|
| 58 | 张家港 | 塘桥 | 578 | 302 |
|
|
| 59 | 太仓 | 沙溪 | 577 | 302 |
|
|
| 60 | 相城 | 望亭 | 576 | 297 |
|
598 |
| 61 | 昆山 | 花桥 | 573 | 303 |
|
605 |
| 62 | 姑苏 | 桃坞 | 573 | 299 |
|
|
| 63 | 常熟 | 海虞 | 572 |
|
|
594 |
| 64 | 吴江 | 汾湖 | 569 | 位次4699 |
|
|
| 65 | 姑苏 | 苏州六中 | 566 | 302 |
|
|
| 66 | 昆山 | 锦溪 | 565 |
|
|
595 |
| 67 | 太仓 | 太高娄江 | 563 |
|
|
|
| 68 | 张家港 | 崇真 | 563 | 292 |
|
|
| 69 | 吴中 | 金山 | 558 |
273 |
|
559 |
| 70 | 吴江 | 平望 | 559 |
位次5128 |
|
|
| 71 | 吴中 | 东山中学 | 557 | 283 | 111 | 562 |
| 72 | 太仓 | 明德 | 555 |
|
|
|
| 73 | 吴江 | 青云实验 | 553 |
位次5398 |
|
|
| 74 | 张家港 | 凤凰 | 546 |
275 |
|
560 |
| 75 | 昆山 | 文峰 | 544 | 289 |
|
|
| 76 | 太仓 | 华顿 | 540 |
|
|
|
| 77 | 张家港 | 乐余 | 535 |
|
|
|
| 78 | 昆山 | 新昆洋 | 533 |
|
|
|
| 79 | 常熟 | 尚湖 | 532 |
|
|
|
| 80 | 吴江 | 世恒学校 | 505 | 位次6940 |
|
|
| 81 | 吴江 | 新教育 | 504 | 位次6973 |
|
|
| 82 | 吴江 | 苏州枫华 | 499 | 位次7098 |
|
|
上面给大家整理了2022年苏州大市范围82所高中的录取分数线,希望对大家有所帮助。
上一篇: 苏州市四星级高中有哪些
下一篇: 江苏省苏州中学介绍
本站声明: 本站《苏州大市2022年82所高中中考统招录取分数线汇总》由"一度°"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。